Pratiques +
Formation
Présentez une étape de votre parcours de formation que vous souhaitez faire apparaître dans votre CV citoyen (diplômes de l’enseignement secondaire ou supérieur, formations initiales ou continues)
n° | Nom | Prénom | questionnaire | Date |
---|---|---|---|---|
1 | Diplôme d'Etudes Approfondies en biologie et physiologie végétale, option physiologie végétale appliquée | 03/03/2013 | ||
2 | Université Pierre et Marie Curie paris VI | 03/03/2013 | ||
3 | Spécialisation en physiologie Végétale | 03/03/2013 | ||
4 | 1981-10-1 | 03/03/2013 | ||
5 | 1982-09-1 | 03/03/2013 | ||
6 | "un résultat négatif n'est pas un échec mais un retour d'expérience qui permet à partir de l'analyse de progresser "
Réalisation de veille technique et scientifique en anglais
Gestion de projet
analyse et synthèse de documents scientifiques, des résultats obtenus
Mise en oeuvre d'une méthodologie
Analyse des résultats et interprétation
Réalisation d'un rapport
Préparation d'une soutenance
Présentation face à un jury d'une soutenance
Développement de la curiosité intellectuelle depuis ma 1ère année de faculté jusqu'à l'obtention de ce diplôme
Ces 5 années d'études me servent encore aujourd'hui dans le cadre de mes activité professionnelles: veille, analyse et synthèse d'informations recueillies, observation, formulation d'hypothèses et vérification , la gestion de projet | 03/03/2013 | ||
7 | Paris VI | 03/03/2013 | ||
8 | Biologie et physiologie végétale | 03/03/2013 | ||
9 | formateur et animateur en gymnastique volontaire | 08/06/2013 | ||
10 | FFEPGV | 08/06/2013 | ||
11 | Je devais être capable d'animer une séance de gymnastique volontaire | 08/06/2013 | ||
12 | 1985 | 08/06/2013 | ||
13 | 1985 | 08/06/2013 | ||
14 | animation de groupe et acquisition des techniques d'animation de groupe
prise en compte de chaque personne et de ses contraintes
planification d'une séance de formation avec définition des objectifs pour chaque module
Préparation d'une séance de formation
analyse de ma pratique et de mon mode de fonctionnement pour améliorer mon intervention
formation aux gestes d'urgence
formation sous forme de séminaire sur quelques jours | 08/06/2013 | ||
15 | Manche | 08/06/2013 | ||
16 | animation de formation | 08/06/2013 | ||
17 | technicien superieur en organisation et gestion de la qualité | 13/06/2014 | ||
18 | CESI | 13/06/2014 | ||
19 | formation des professionnels dans une démarche amélioration continue prenant en compte l'ensemble des parties concernées | 13/06/2014 | ||
20 | 2000-10-15 | 13/06/2014 | ||
21 | 2002-10-15 | 13/06/2014 | ||
22 | obtention du certificat auditeur 1ere et seconde partie
Intégration du sens d'une démarche "qualité totale": satisfaction des parties prenantes, résultat, feed-back et mise en oeuvre
Maîtrise des outils de la qualité (procedure, cartographie de processus..)
Le calcul du cout de la qualité
la gestion de projet
communication
animation de groupe et entretien individuels
formation de formateurs
formation à l'audit
réalisation d'un audit
réalisation d'une intervention sur le thème "oser travailler heureux, mythe ou réalité? lien avec le déploiement d'une démarche d'amélioration continue ( à partir du livre "oser travailler heureux" de J.Salomé et C. Potié, de la norme ISO 9004 et d'échange avec des qualiticiens ).L'objectif était de montrer comment une démarche d'amélioration continue s'appuyant sur une certification de type ISO 9001 pouvait faciliter le développement de la motivation et de l'implication du personnel. L'intérêt d'une telle démarche: partager une vision et un objectif commun, mobiliser tous les acteurs dans l'atteinte de cet objectif, responsabiliser ( et non culpabiliser) les personnes concernées, montrer comment chacun intervient dans le développement de l'entreprise. Montrer également l'importance du dialogue entre les différentes parties et du bien-être social dans le développement des performances de l'entreprise | 13/06/2014 | ||
23 | Caen | 13/06/2014 |
Loisirs
Présenter une activité de loisir que vous avez pratiqué et que vous souhaitez faire figurer dans votre CV citoyen
n° | Nom | Prénom | questionnaire | Date |
---|---|---|---|---|
1 | Nage | 16/10/2012 | ||
2 | Rennes | 16/10/2012 | ||
3 | Sport | 16/10/2012 | ||
4 | 2012-10-04 | 16/10/2012 | ||
5 | 16/10/2012 | |||
6 | 16/10/2012 | |||
7 | 16/10/2012 | |||
8 | Écriture | 16/10/2012 | ||
9 | AGORA VOX | 16/10/2012 | ||
10 | Journalisme | 16/10/2012 | ||
11 | 2007-06-16 | 16/10/2012 | ||
12 | 16/10/2012 | |||
13 | Modérateur et auteur | 16/10/2012 | ||
14 | Journalisme, Génie | 16/10/2012 |
Aide au développement
Partagez les bonnes pratiques d'aide au développement !
n° | Nom | Prénom | questionnaire | Date |
---|---|---|---|---|
1 | Jean‑François | CHANTARAUD | Organisation de la concertation entre tous les acteurs publics et associatifs | 24/10/2012 |
2 | Jean‑François | CHANTARAUD | Aide et action | 24/10/2012 |
3 | Jean‑François | CHANTARAUD | Bâtir des partenariats | 24/10/2012 |
4 | Jean‑François | CHANTARAUD | Faire participer toutes les personnes à l'effort d'éducation : co-construire les projets, mettre les projets en cohérence
Sachant qu'en France :
- retard sur les partenariats
- plutôt logique de sous-traitance à des acteurs associatifs | 24/10/2012 |
5 | Jean‑François | CHANTARAUD | Outils d'évaluation : grilles d'analyse, questionnaires
L'expérience d'Argenteuil et de Villiers le bel : en voie de publication à Garge les Gonesses | 24/10/2012 |
6 | Jean‑François | CHANTARAUD | Recherche-action :
- Études auprès des parents d'élèves, des enseignants et des élèves.
- Création de groupes de travail par territoire, par thème
- 12 à 15 personnes
- 1 fois par mois pendant 1 an et demie
- réunions, visites de sites, rencontres avec des enseignants, familles, élèves
Exemples de thème : impact de l'origine sociale sur la réussite scolaire.
- Comment avancer vers une compréhension réciproque entre l'école et les familles
- Comment développer la compréhension des cultures éducatives
- Comment expliciter et gérer les écarts entre la culture scolaire et les cultures familiales
- Quelle stratégie, formation, pratique de l'enseignant pour favoriser le partenariat famille/école
- Comment l'ouverture de l'école peut-elle être un levier d'apprentissage | 24/10/2012 |
Dons d'argent
Quelles causes et associations soutenez vous financièrement ?
Afin de diffuser la culture de la philanthropie : faîtes savoir à tous que vous aidez financièrement des grandes causes et des organisations associatives !
n° | Nom | Prénom | questionnaire | Date |
---|---|---|---|---|
1 | Association entrepreneurs de la cité | 08/07/2008 | ||
2 | Protéger des personnes défavorisées créatrices de leur propre emploi | 08/07/2008 | ||
3 | 1 000 ? | 08/07/2008 | ||
4 | 4 mars 2008 | 08/07/2008 | ||
5 | Claire Amitié | 05/10/2009 | ||
6 | Clair Logis International | 05/10/2009 | ||
7 | 1500 | 05/10/2009 | ||
8 | 2009 | 05/10/2009 | ||
9 | Croix-Rouge Française | 30/11/2007 | ||
10 | Les restos du coeur | 30/11/2007 | ||
11 | Association du Père Ceyrac | 14/03/2008 | ||
12 | 50 | 14/03/2008 | ||
13 | octobre 2007 | 14/03/2008 | ||
14 | Grégory Lemarchal | 19/02/2008 | ||
15 | 19/02/2008 | |||
16 | 19/02/2008 | |||
17 | 19/02/2008 | |||
18 | Téléthon | 19/02/2008 | ||
19 | Clair Logis | 06/11/2009 | ||
20 | Clair Logis International | 06/11/2009 | ||
21 | 2500 € | 06/11/2009 | ||
22 | 2007- 2008-2009 | 06/11/2009 | ||
23 | Les restos du coeur | 30/09/2009 | ||
24 | 30/09/2009 | |||
25 | 30/09/2009 | |||
26 | 30/09/2009 | |||
27 | Projets + Actions | 08/02/2008 | ||
28 | Développement de la région sahelienne du Burkina Faso | 08/02/2008 | ||
29 | 125 ? | 08/02/2008 | ||
30 | 15 01 08 | 08/02/2008 | ||
31 | Restos du Coeur | 12/11/2007 | ||
32 | 12/11/2007 | |||
33 | 200 | 12/11/2007 | ||
34 | 30/6/2007 | 12/11/2007 | ||
35 | Tibetan Children's Village | 13/12/2007 | ||
36 | Parrainage d'Enfants de réfugiés tibétains en Inde du Nord | 13/12/2007 | ||
37 | 25 ? | 13/12/2007 | ||
38 | Mensuel | 13/12/2007 | ||
39 | Sidaction | 08/04/2008 | ||
40 | 10 | 08/04/2008 | ||
41 | 2008 | 08/04/2008 | ||
42 | Restos du Coeur | 04/12/2007 | ||
43 | 200 | 04/12/2007 | ||
44 | janvier 2007 | 04/12/2007 |
Dons en nature
A qui faites vous des dons en nature ?
Afin de diffuser la culture de la philanthropie : faîtes savoir à tous que vous aidez des grandes causes et des organisations associatives par des dons en nature !
n° | Nom | Prénom | questionnaire | Date |
---|---|---|---|---|
1 | Odissée | 09/10/2007 | ||
2 | Informatisation | 09/10/2007 | ||
3 | 09/10/2007 | |||
4 | 09/10/2007 | |||
5 | 09/10/2007 | |||
6 | 09/10/2007 | |||
7 | Aide et Action | 27/08/2008 | ||
8 | l'éducation de qualité pour tous | 27/08/2008 | ||
9 | parrainage | 27/08/2008 | ||
10 | l'estime donnée n'a pas de prix | 27/08/2008 | ||
11 | tous les mois depuis 1997 | 27/08/2008 | ||
12 | 27/08/2008 |
Engagement associatif
Faites connaître vos engagements associatifs, don de temps, compétences, connaissances, responsabilités et/ou missions assumées
Vous êtes ou avez été bénévole ou élu au sein d'un organisme associatif ? Vous avez été missionné pour assumer une responsabilité pour le compte et au nom d'une association ? Faites connaître vos engagements associatifs pour montrer l'exemple et diffuser une culture de l'engagement citoyen et associatif !
n° | Nom | Prénom | questionnaire | Date |
---|---|---|---|---|
1 | Agefiph | 19/06/2008 | ||
2 | Président | 19/06/2008 | ||
3 | 19/06/2008 | |||
4 | 19/06/2008 | |||
5 | 19/06/2008 | |||
6 | 19/06/2008 | |||
7 | 19/06/2008 | |||
8 | 19/06/2008 | |||
9 | Odissée | 14/01/2008 | ||
10 | Membre du comité philanthropie | 14/01/2008 | ||
11 | 14/01/2008 | |||
12 | 14/01/2008 | |||
13 | 14/01/2008 | |||
14 | 14/01/2008 | |||
15 | 14/01/2008 | |||
16 | Odissée | 19/06/2008 | ||
17 | Trésorier | 19/06/2008 | ||
18 | 19/06/2008 | |||
19 | 19/06/2008 | |||
20 | 19/06/2008 | |||
21 | 19/06/2008 | |||
22 | 9 juin 2008 | 19/06/2008 | ||
23 | 19/06/2008 | |||
24 | Zy'va | 09/07/2008 | ||
25 | Encadrement d'activités éducatives, montages de projet, recherche de partenaires | 09/07/2008 | ||
26 | Gestion de projet et d"équipe | 09/07/2008 | ||
27 | 09/07/2008 | |||
28 | 09/07/2008 | |||
29 | 09/07/2008 | |||
30 | ACBS | 09/07/2008 | ||
31 | Conseil en développement et en gestion | 09/07/2008 | ||
32 | Travail d'équipe avec public issu des quartiers, relations humaines et gestion des ressources humaines | 09/07/2008 | ||
33 | Mise en relation avec des partenaires institutionnels et associatifs | 09/07/2008 | ||
34 | Management et animation de réunions | 09/07/2008 | ||
35 | Edelweiss | 08/12/2010 | ||
36 | Creation d une école pour enfants et adolescents porteurs de handicaps TED et polyhandicapés | 08/12/2010 | ||
37 | - approche globale - pédagogique, éducative et de soins et transversale - professionnels, institutions, parents,
centrée autour de l enfant et ses besoins
- mixité des handicaps ( moyens et lourds ) et intégration avec le milieu ordinaire
s inspirant de ce qui existe en Angleterre et en Allemagne et adaptés aux spécificités francaises. | 08/12/2010 | ||
38 | 2003 | 08/12/2010 | ||
39 | 08/12/2010 | |||
40 | MJC Ermont | 07/07/2008 | ||
41 | - Travail trans- disciplinaires
- Mode projet avec sous groupes de travail
- Implication des institutions ( DDASS et EN ) et collectivités locales ( CG )
- Bonnes pratiques realisées en France et à l étranger
- Analyse des besoins
- Implications en amont des expertises professionnelles | 08/12/2010 | ||
42 | - Connaissance du secteur associatif, medico -social, EN et des institutions, ministères
- Adaptations des pratiques du privé au public,
- importance du " Service" et de la dimension "Respect de l individu et de ses besoins"
- Richesse des échanges et diversité de cultures et approches pour créer quelque chose de meilleur | 08/12/2010 | ||
43 | - Besoins importants - manque de places et structures d accueil en France
Alexandra notre fille, Syndrome de Rett , est restée un an à la maison à notre retour de Londres , sans structure d accueil après 4 ans à l école à Londres
- Trop peu d approches éducatives vis a vis des enfants ou adolescents porteurs de handicap lourds - malgré la Loi de 2005.
Nous avons voulu partager notre expérience réussie en Angleterre ( 4 ans ) et en Allemagne ( 3 ans )
et l enrichir par rapport aux particularites francaises. Ceci aussi pour permettre une continuité de l approche éducative et d apprentissage à notre fille Alexandra.
L IME / l école Quelque Chose en Plus dans les Hauts de Seine a depuis developpé une véritable approche d apprentissage globale qui porte ses fruits auprès des enfants et adolescents. | 08/12/2010 | ||
44 | Président | 07/07/2008 | ||
45 | Gestion | 07/07/2008 | ||
46 | Gestion | 07/07/2008 | ||
47 | CREA | 11/03/2008 | ||
48 | partenaire | 11/03/2008 | ||
49 | chargé de communication et developpement , recherche de fonds | 11/03/2008 | ||
50 | 11/03/2008 | |||
51 | OSMB | 11/03/2008 | ||
52 | ex- president | 11/03/2008 | ||
53 | recherche de fonds | 11/03/2008 | ||
54 | 11/03/2008 | |||
55 | Esprit Montagne | 11/03/2008 | ||
56 | vice-président | 11/03/2008 | ||
57 | sensibilisation des jeunes aux risques en montagne | 11/03/2008 | ||
58 | 11/03/2008 | |||
59 | Scn Twirling | 10/07/2008 | ||
60 | responsable technique - diverses taches administratives | 10/07/2008 | ||
61 | Judo club Vendolois-USV | 12/07/2008 | ||
62 | TRESORIER | 12/07/2008 | ||
63 | Gestion financière | 12/07/2008 | ||
64 | Gestion administrative d'une association loi 1901 | 12/07/2008 | ||
65 | France Bénévolat à nantes | 09/07/2008 | ||
66 | président | 09/07/2008 | ||
67 | animation d'équipe, communication, informatique, management | 09/07/2008 | ||
68 | aucune, mais je les ai toutes utilisées différemment | 09/07/2008 | ||
69 | Sprinter club Bourg les Valence | 31/05/2008 | ||
70 | PRESIDENT | 31/05/2008 | ||
71 | j'ais installé autour de moi une équipe de bénévoles dans les différentes action mis en place | 31/05/2008 | ||
72 | 31/05/2008 | |||
73 | Environ 10 heures par semaine | 31/05/2008 | ||
74 | Le management associatif | 31/05/2008 | ||
75 | 2004 | 31/05/2008 | ||
76 | 31/05/2008 | |||
77 | Comité Départemental de Natation | 01/07/2008 | ||
78 | Présidence | 01/07/2008 | ||
79 | Disponibilité- arbitre -informatique | 01/07/2008 | ||
80 | contactdirec avec les jeunes- comptabilité-notion de droit | 01/07/2008 | ||
81 | Fédération Française de Go | 03/07/2008 | ||
82 | Secrétaire | 03/07/2008 | ||
83 | Pilotage, Communication, Informatique | 03/07/2008 | ||
84 | 10200Z'Images | 10/07/2008 | ||
85 | animation | 10/07/2008 | ||
86 | interventions pédagogiques vidéo et musique | 10/07/2008 | ||
87 | Information Jeunesse 92 | 10/07/2008 | ||
88 | Coordination | 10/07/2008 | ||
89 | Animation d'un réseau, développement d'outils de communication, échanges de pratiques | 10/07/2008 | ||
90 | comptabilité | 10/07/2008 | ||
91 | Restos du Coeur | 23/03/2009 | ||
92 | bénévole préparation petit déjeuner, distribution alipmentaire | 23/03/2009 | ||
93 | ne travaillant plus je suis disponible pour venir en aide aux personnes fragiles ayant besoin de moi | 23/03/2009 | ||
94 | début 2003 | 23/03/2009 | ||
95 | 03/2003 | 23/03/2009 | ||
96 | Amitiés Sans Frontières | 10/07/2008 | ||
97 | PRESIDENT | 10/07/2008 | ||
98 | perfectionnement dans l'informatique et des connaissance juridiques | 10/07/2008 | ||
99 | ma disponibilité , les écouter, les diriger si le besoin se fait sentir auprès des enfants | 23/03/2009 | ||
100 | fomations diverses, sur l'agressivité (de la naissance jusqu'à l'adulte) suivre l'évolution de chaque personne si possible | 23/03/2009 | ||
101 | pouvoir aider les gens dans le désarroi, trop de enfants ont besoin d'amour et de chaleur, AIDER c'est important | 23/03/2009 | ||
102 | INFORMATIQUE, recherche de renseignements, accompagnement de la population en diffuculté, | 10/07/2008 | ||
103 | secrétaire-adjoint | 10/07/2008 | ||
104 | juridiques et contrôle | 10/07/2008 | ||
105 | Comité bouliste départemental de la Dordogne | 11/07/2008 | ||
106 | secrétariat général | 11/07/2008 | ||
107 | organisation de la saison sportive planing des compétitions | 11/07/2008 | ||
108 | gestion informatique des licenciés | 11/07/2008 | ||
109 | Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne | 04/07/2008 | ||
110 | Pas de délégation, mais agrément multisport du Ministère. Gestion de refuges en haute montagne | 04/07/2008 | ||
111 | Gestion des sports de montagne dans toutes les dimensions. Comptable. Informatique. Communication. Education. Environnement. Liste de compétence trop importante à détailler ici... | 04/07/2008 | ||
112 | La Fédération s'améliore du point de vue de la communication. Si elle devait attendre des contributions d'une entreprise, c'est sur ce point qu'elle pourrait chercher.. | 04/07/2008 | ||
113 | Echiquier Henri IV | 11/07/2008 | ||
114 | tresorerie, communication, organisation et co animation | 11/07/2008 | ||
115 | informatique, graphiste, conduite de projet | 11/07/2008 | ||
116 | comptabilité | 11/07/2008 | ||
117 | Enfants Espoir | 27/01/2009 | ||
118 | MISSIONS AU SENEGAL | 27/01/2009 | ||
119 | CONTENEUR DE MATERIEL SCOLAIRE ET MEDICAL - AIDE AUX ECOLES - MISE EN PLACE DE GIE AVEC LES FEMMES | 27/01/2009 | ||
120 | 1998 | 27/01/2009 | ||
121 | 1998 | 27/01/2009 | ||
122 | MON EXPERIENCE EN COMPTABILITE - GESTION ENTREPRISE | 27/01/2009 | ||
123 | SAVOIR METTRE EN PLACE DES MISSIONS PLUS IMPORTANTES POUR APPORTER DES STRUCTURES DANS LES VILLAGES | 27/01/2009 | ||
124 | J'AIME L'AFRIQUE - JE VOULAIS LES AIDER | 27/01/2009 | ||
125 | Comité départemental Dordogne Agenais F.S.C.F | 15/07/2008 | ||
126 | PRESIDENTE | 15/07/2008 | ||
127 | AIDE A LA FORMATION DES ANIMATEURS, JUGES, DIRIGEANTS | 15/07/2008 | ||
128 | Association la Mie de pain | 15/07/2008 | ||
129 | bénévole | 15/07/2008 | ||
130 | Odyssée du cirque | 15/07/2008 | ||
131 | membre du bureau | 15/07/2008 | ||
132 | organisation structurelle | 15/07/2008 | ||
133 | Z Compagnie | 04/07/2008 | ||
134 | Trésorier | 04/07/2008 | ||
135 | Finances et comptabilité | 04/07/2008 | ||
136 | Bénévole Présidente Secouriste Technicienne de catastrophe | 17/07/2008 | ||
137 | 17/07/2008 | |||
138 | Formation continue constante | 17/07/2008 | ||
139 | Action secours oxygène Formation en secourisme et dispositifs de secours de manifestations sportives et ou culturelles (depuis 1996) | 17/07/2008 | ||
140 | Création de l'association et gestion administrative + présence en poste de secours | 17/07/2008 | ||
141 | Gestion administrative plus lourde lorsqu'il y a des demandes de postes de secours de 3H à 10H semaine | 17/07/2008 | ||
142 | 1996 à sa création | 17/07/2008 | ||
143 | 17/07/2008 | |||
144 | Culture Bio | 05/07/2008 | ||
145 | vice-président | 05/07/2008 | ||
146 | animation, communication, connaissance des contenus | 05/07/2008 | ||
147 | dynamique de groupe/ relations avec pouvoirs publics/ | 05/07/2008 | ||
148 | Sidaction | 23/03/2009 | ||
149 | 23/03/2009 | |||
150 | 23/03/2009 | |||
151 | 23/03/2009 | |||
152 | 23/03/2009 | |||
153 | 23/03/2009 | |||
154 | 23/03/2009 | |||
155 | MEDEF | 24/09/2010 | ||
156 | promotion du secteur des services | 24/09/2010 | ||
157 | 2005 | 24/09/2010 | ||
158 | 24/09/2010 | |||
159 | Membre du comité executif et du bureau du GPS (groupement des professions de service du Medef) | 24/09/2010 | ||
160 | 24/09/2010 | |||
161 | 24/09/2010 | |||
162 | 24/09/2010 | |||
163 | Syntec Etudes et Conseils | 24/09/2010 | ||
164 | Vice-Président | 24/09/2010 | ||
165 | Promotion du secteur et des métiers du conseil et des études | 24/09/2010 | ||
166 | 24/09/2010 | |||
167 | 24/09/2010 | |||
168 | 24/09/2010 | |||
169 | 24/09/2010 | |||
170 | Restos du Coeur | 07/07/2008 | ||
171 | responsable d'un projet dépatemental | 07/07/2008 | ||
172 | chef de projet en organisation | 07/07/2008 | ||
173 | aucune | 07/07/2008 | ||
174 | Enfants Rois | 28/11/2008 | ||
175 | bénévolat | 28/11/2008 | ||
176 | réalise les rêves d'enfants malades | 28/11/2008 | ||
177 | Avril 2006 | 28/11/2008 | ||
178 | 04/2006 | 28/11/2008 | ||
179 | prospection, relations avec les familles d'enfants, communication | 28/11/2008 | ||
180 | gestion d'une association humanitaire | 28/11/2008 | ||
181 | car j'aime réaliser les rêves et encore + de ce qui sont malades ou n'ont pas toute la vie devant | 28/11/2008 | ||
182 | CIDJ (Centre d'Information et de Documentation Jeunesse) | 07/07/2008 | ||
183 | Secrétaire Général | 07/07/2008 | ||
184 | gestion politique et stratégique | 07/07/2008 | ||
185 | BEAUCOUP | 07/07/2008 | ||
186 | Fairplaylist | 08/07/2008 | ||
187 | responsable commerce équitable | 08/07/2008 | ||
188 | Expertise commerce équitable, montage de projet | 08/07/2008 | ||
189 | Connaissance du milieu culturel | 08/07/2008 | ||
190 | Comité de developpement local de la Vina | 10/12/2012 | ||
191 | SECRETAIRE GENERAL | 10/12/2012 | ||
192 | - Lancement des activités de l'association
- organisation de l'assemblée générale élective | 10/12/2012 | ||
193 | 2012-mars | 10/12/2012 | ||
194 | 2013-mars | 10/12/2012 | ||
195 | Management : Consultation BtoB des personnes ressources dans les différents arrondissements
Facilitation et communication m'ont servi pour la réalisation et le lancement des activités de l'association | 10/12/2012 | ||
196 | LPO | 08/07/2008 | ||
197 | Dir Com | 08/07/2008 | ||
198 | Prospection des entreprises | 08/07/2008 | ||
199 | j'ai acquis l’élaboration des TDR
L’organisation et la présentation d'un plan d'action des gestions de la période transitoire de l'association | 10/12/2012 | ||
200 | les politiques parles du développement dans leur discours sans mettre en place les outils qui offrent ce développement
d'où ma motivation de pouvoir créer un cadre commun où tous partagent une idée , dialoguent et participent à la réalisation de bien être des citoyens. | 10/12/2012 | ||
201 | Les flèches pourpres | 08/07/2008 | ||
202 | président, entraineur | 08/07/2008 | ||
203 | Mjc gourdon | 09/07/2008 | ||
204 | direction | 09/07/2008 | ||
205 | Comité Départemental de Spéléologie de l'Aude | 01/07/2008 | ||
206 | Président | 01/07/2008 | ||
207 | Du temps et du dévouement | 01/07/2008 | ||
208 | Du temps et du dévouement | 01/07/2008 | ||
209 | Objectif téléthon Magnycois | 09/07/2008 | ||
210 | trésorière | 09/07/2008 | ||
211 | Mise en place de spectacles pour le Téléthon, tenue des comptes pour l'association, partenariat | 09/07/2008 | ||
212 | Fonctionnement de l'AFM, du Téléthon national... | 09/07/2008 | ||
213 | Association des amis de la petite étoile | 09/07/2008 | ||
214 | DIRECTION | 09/07/2008 | ||
215 | Vol en Bleau Badminton | 15/10/2008 | ||
216 | Bénévolat en coordination | 15/10/2008 | ||
217 | 15/10/2008 | |||
218 | 15/10/2008 | |||
219 | Coordonner les missions de chaque bénévoles en établissant des échéanciers et des fiches de missions | 15/10/2008 | ||
220 | Organisationnel, management et rédactionnel avec les outils de bureautique | 15/10/2008 | ||
221 | utilisation d'outils informatique telle que la création de site internet, relationnelle | 15/10/2008 | ||
222 | 15/10/2008 | |||
223 | Association de Soutien à Ashalayam | 09/07/2008 | ||
224 | gestion et développement de l'antenne de soutien du Nord | 09/07/2008 | ||
225 | gestion de projet / suivi administratif / communication | 09/07/2008 | ||
226 | ASVEC | 02/07/2008 | ||
227 | Trésorier | 02/07/2008 | ||
228 | Gestion Financière, Gestion de Projet, Formation | 02/07/2008 | ||
229 | L'enfant bleu - Enfance maltraitée | 09/07/2008 | ||
230 | Présidente | 09/07/2008 | ||
231 | écoute - suivi des dossiers - mise en place de la prévention et de la formation dans les écoles | 09/07/2008 | ||
232 | Commerciales | 09/07/2008 | ||
233 | CNL35 | 02/07/2008 | ||
234 | accueil juridique logement-consommation Représentation auprès des pouvoirs publics : eau, services publics, environnement, logement HLM... | 02/07/2008 | ||
235 | juridiques et militantes | 02/07/2008 | ||
236 | développement de ces deux pôles | 02/07/2008 | ||
237 | Comité Régional Olympique et Sportif d'Aquitaine | 09/07/2008 | ||
238 | Présidence | 09/07/2008 | ||
239 | Celles de ma participation à des associations sportives depuis 1967 | 09/07/2008 | ||
240 | Celles de la gestion des projets et des groupes humains | 09/07/2008 | ||
241 | Ligue de l'enseignement | 02/07/2008 | ||
242 | Membre du Conseil d'Administration, Bureau | 02/07/2008 | ||
243 | ecoute, echange, mise en réseau | 02/07/2008 | ||
244 | Page Ouverte | 09/07/2008 | ||
245 | membre du CA | 09/07/2008 | ||
246 | ce que je sais | 09/07/2008 | ||
247 | aucune | 09/07/2008 | ||
248 | Fil et la Guinde | 09/07/2008 | ||
249 | membre du CA | 09/07/2008 | ||
250 | Diffusion des activités culturelles | 09/07/2008 | ||
251 | meilleure connaisance du réseau culturel | 09/07/2008 | ||
252 | Emmaeus Défi | 14/03/2008 | ||
253 | bénévole | 14/03/2008 | ||
254 | vendeuse au bric à brac de Paris | 14/03/2008 | ||
255 | 14/03/2008 | |||
256 | janvier 2008 | 14/03/2008 | ||
257 | Ar Rouedou Glas | 02/07/2008 | ||
258 | Vice-Présidente | 02/07/2008 | ||
259 | Association Educative Culturelle et de Loisirs Sportifs de La Montagne haut-marnaise | 09/07/2008 | ||
260 | Présidence | 09/07/2008 | ||
261 | animation d'une équipe, dynamique de projet... | 09/07/2008 | ||
262 | montage de dossiers à présenter aux partenaires, coordination d'une équipe d'animateurs de salariés | 09/07/2008 | ||
263 | Amicale Laïque de Les Lèches | 09/07/2008 | ||
264 | Trésorier coopérative scolaire | 09/07/2008 | ||
265 | Corbières Orientation Occitanie Raid Evasion (COORE) | 02/07/2008 | ||
266 | Président | 02/07/2008 | ||
267 | Centre Berry Animation et Découvertes | 30/11/2008 | ||
268 | Administrateur bénévole | 30/11/2008 | ||
269 | Gérer, organiser, prévoir | 30/11/2008 | ||
270 | 15 août 2005 | 30/11/2008 | ||
271 | 15/08/2005 | 30/11/2008 | ||
272 | 30/11/2008 | |||
273 | comptabilité | 30/11/2008 | ||
274 | défendre le patrimoine bati et non bati | 30/11/2008 | ||
275 | Terre des Montagnes | 07/07/2008 | ||
276 | PRESIDENT | 07/07/2008 | ||
277 | Résonances Humanitaires | 02/12/2008 | ||
278 | Bénévolat | 02/12/2008 | ||
279 | juillet 2005 | 02/12/2008 | ||
280 | 07/2005 | 02/12/2008 | ||
281 | 02/12/2008 | |||
282 | 02/12/2008 | |||
283 | Apporter mes compétences à des personnes en difficulte et aussi accroître mon expérience. Faire en sorte que lse entreprises comprennent que ces profils sont sources de richesse en compétences | 02/12/2008 | ||
284 | Café de l'Avenir | 02/12/2008 | ||
285 | Bénévolat | 02/12/2008 | ||
286 | Septembre 2008 | 02/12/2008 | ||
287 | 09/2008 | 02/12/2008 | ||
288 | 02/12/2008 | |||
289 | 02/12/2008 | |||
290 | Aider des jeunes diplomés à trouver leur voie. Faire en sorte qu ela société profite mieux de leurs compétences | 02/12/2008 | ||
291 | UNITAIR ( en cours ) | 10/09/2010 | ||
292 | Avion humanitaire | 10/09/2010 | ||
293 | Un avion | 10/09/2010 | ||
294 | 10/09/2010 | |||
295 | Missions humanitaires passées pilotes professionnels bénévoles synergies pour partage des coûts ni mercantilisme ni lucrativité extrême-urgence | 10/09/2010 | ||
296 | non encore expérimenté - phase de création | 10/09/2010 | ||
297 | 10/09/2010 | |||
298 | AFPEJ | 10/07/2008 | ||
299 | secrétariat | 10/07/2008 | ||
300 | classement des comptes-rendus, suivi des adhésions | 10/07/2008 | ||
